富山
都道府県名 | 会員名 | |
---|---|---|
1 | 富山 | (株)クボタファーム紅農友会 |
2 | 富山 | (有)グリーングラス・ニット- |
3 | 富山 | (有)アグリワン薮波総合農場 |
4 | 富山 | (有)米山農産 |
5 | 富山 | (農)安清集落営農組合 |
6 | 富山 | (農)サカタニ農産 |
7 | 富山 | (有)やまだカントリー・オヤベ |
8 | 富山 | (有)ヤマダ農産 |
9 | 富山 | (農)ガイアとなみ |
10 | 富山 | (有)農業カズミ |
11 | 富山 | (有)渡辺農園 |
12 | 富山 | (農)頼成営農組合 |
13 | 富山 | (有)吉岡農園 |
14 | 富山 | (有)高田農産 |
15 | 富山 | (有)グリーン森下 |
16 | 富山 | 樽蔵産業(株) |
17 | 富山 | 旅川農産(有) |
18 | 富山 | (農)林中部営農組合 |
19 | 富山 | (農)アスナロ小出 |
20 | 富山 | (有)耕(たがやす) |
21 | 富山 | (有)サンファーム |
22 | 富山 | (有)ファームズエンジニア福光 |
23 | 富山 | (農)北陸営農組合 |
24 | 富山 | (有)仁光園 |
25 | 富山 | (株)セイ アグリーシステム |
26 | 富山 | (農)たてやま営農組合 |
27 | 富山 | (有)八講ファーム |
28 | 富山 | (農)小坂第一協業 |
29 | 富山 | (農)末友営農組合 |
30 | 富山 | (有)耕和 |
31 | 富山 | みずほ農場(株) |
32 | 富山 | (有)営農ワイエムアイ |
33 | 富山 | (有)ファーム古井 |
34 | 富山 | (有)ドリームファーム |
35 | 富山 | (有)北斗農産 |
36 | 富山 | (有)アグリゴールド矢木 |
37 | 富山 | (有)中山農産 |
38 | 富山 | (有)クリーンみず穂 |
39 | 富山 | (農)ファームふたくち |
40 | 富山 | (有)ロッキーファーム |
41 | 富山 | (有)カナダ農園 |
42 | 富山 | (有)サンライス青木 |
43 | 富山 | (有)アグリおがわ |
44 | 富山 | (有)ファームエースひばり野 |
45 | 富山 | (有)ビガーラスファーム |
46 | 富山 | (有)林農産 |
47 | 富山 | (農)いこいの杜 |
48 | 富山 | (有)グリーンビジネス橋本 |
49 | 富山 | (株)アグリたきもと |
50 | 富山 | (農)しただん |
51 | 富山 | (農)和向 |
52 | 富山 | (農)せせらぎ営農組合 |
53 | 富山 | (株)細田農産 |
54 | 富山 | (有)カンダファーム |
55 | 富山 | (有)藤森営農組合 |
56 | 富山 | (株)ferme山川 |
57 | 富山 | (農)浦山12区 |
58 | 富山 | 雄神農産(株) |
59 | 富山 | 農業法人(有)せきの |
60 | 富山 | (株)ファームNINJAPO |
61 | 富山 | (同)ぐるる富山 |
62 | 富山 | (株)茶木農場 |
63 | 富山 | (株)米農家寺﨑 |
64 | 富山 | (株)SAIL帆 |
令和3年1月29日現在