新潟
都道府県名 | 会員名 | |
---|---|---|
1 | 新潟 | (有)安田興和農事 |
2 | 新潟 | (有)次第浜営農集団 |
3 | 新潟 | (有)佐々木耕起組合 |
4 | 新潟 | (有)三栄農産 |
5 | 新潟 | (有)神林カントリー農園 |
6 | 新潟 | (有)板屋農産 |
7 | 新潟 | (農)アドバンファームしばた |
8 | 新潟 | (有)中条農産 |
9 | 新潟 | (農)木津みずほ生産組合 |
10 | 新潟 | (有)エーエフ カガヤキ |
11 | 新潟 | (有)ナーセリー上野 |
12 | 新潟 | (農)濁川生産組合 |
13 | 新潟 | (有)坂井ファームクリエイト |
14 | 新潟 | (農)麓二区生産組合 |
15 | 新潟 | (有)フジタファーム |
16 | 新潟 | (有)米工房いわむろ |
17 | 新潟 | (農)長畝生産組合 |
18 | 新潟 | (有)佐渡アグリカルチャーシップ |
19 | 新潟 | (農)ファーストくずまき |
20 | 新潟 | 神谷生産組合(株) |
21 | 新潟 | (有)リバーサイド石津 |
22 | 新潟 | (有)ファームリンクル |
23 | 新潟 | (農)ナルミ農産 |
24 | 新潟 | (有)山波農場 |
25 | 新潟 | (有)中島牧場 |
26 | 新潟 | (有)谷口総合農場 |
27 | 新潟 | (有)グリーンサービス中条 |
28 | 新潟 | (有)サンライス十日町 |
29 | 新潟 | (農)旭アグリカントリー |
30 | 新潟 | (農)竹直生産組合 |
31 | 新潟 | (農)大潟ナショナルカントリー |
32 | 新潟 | (農)久比岐の里農産センター |
33 | 新潟 | (農)徳田農産 |
34 | 新潟 | (農)蛍の里 |
35 | 新潟 | (有)朝日池総合農場 |
36 | 新潟 | (株)東山ファーム |
37 | 新潟 | (有)久保田農場 |
38 | 新潟 | (有)あさひ農研 |
39 | 新潟 | (有)アグリステーション下条 |
40 | 新潟 | (有)夢ファームあらかわ |
41 | 新潟 | (株)ごはん |
42 | 新潟 | (有)グリーン |
43 | 新潟 | (有)グリーンフィールド岩野 |
44 | 新潟 | (有)神山ライスセンター |
45 | 新潟 | (株)千手 |
46 | 新潟 | (有)YSアグリプラント |
47 | 新潟 | (有)百笑会 |
48 | 新潟 | (有)ささかみやまびこ農産 |
49 | 新潟 | (農)やまがた |
50 | 新潟 | (農)あしぬまカントリー |
51 | 新潟 | (有)成沢アグリサービス |
52 | 新潟 | (有)上野新農業センター |
53 | 新潟 | (有)川内ライスプラント |
54 | 新潟 | (株)たちばな |
55 | 新潟 | (有)ホープイン中沢 |
56 | 新潟 | (農)ふぁーむ大地 |
57 | 新潟 | 新潟ゆうき(株) |
58 | 新潟 | 越後ファーム(株) |
59 | 新潟 | (株)上野 |
60 | 新潟 | (農)グリーンアース津南 |
61 | 新潟 | (有)穂海農耕 |
62 | 新潟 | (有)高儀農場 |
63 | 新潟 | (有)サンケイ新潟 |
64 | 新潟 | (有)アグリ・システム |
65 | 新潟 | (株)新潟高橋農園 |
66 | 新潟 | (有)ヤマセファーム |
67 | 新潟 | (有)番屋農産 |
68 | 新潟 | (株)四ツ郷農業生産組合 |
69 | 新潟 | (一財)魚沼農耕舎 |
70 | 新潟 | (農)うらかみ |
71 | 新潟 | (農)ファーム小栗山 |
72 | 新潟 | (有)笠原農園 |
73 | 新潟 | (有)吉澤藤兵衛 |
74 | 新潟 | (農)カミハヤ |
75 | 新潟 | (有)盈科 |
令和2年12月3日現在