長野
都道府県名 | 会員名 | |
---|---|---|
1 | 長野 | (有)松井農園 |
2 | 長野 | (有)佐久平興農 |
3 | 長野 | (農)夢企画 |
4 | 長野 | (有)小松園芸 |
5 | 長野 | (有)トップリバー |
6 | 長野 | (有)ムラヤマ |
7 | 長野 | (株)長門牧場 |
8 | 長野 | (有)鷹山ファミリー牧場 |
9 | 長野 | (株)永井農場 |
10 | 長野 | (有)信州伊那梅苑 |
11 | 長野 | (農)大盛堂生産農場 |
12 | 長野 | (農)アグリコ |
13 | 長野 | (有)スカイブルー・セト |
14 | 長野 | (農)ひかり |
15 | 長野 | (有)小木曽きのこ園 |
16 | 長野 | (農)増野 |
17 | 長野 | (有)北清水 |
18 | 長野 | (有)アグリランド松本 |
19 | 長野 | (有)テヅカライス |
20 | 長野 | (農)会田共同養鶏組合 |
21 | 長野 | (農)もんじゅ山 |
22 | 長野 | (農)安曇野北穂高農業生産組合 |
23 | 長野 | (有)安曇野牧場 |
24 | 長野 | (株)あずみ野エコファーム |
25 | 長野 | 信州バイオファーム(有) |
26 | 長野 | (有)たんぽぽ |
27 | 長野 | 久保産業(有) |
28 | 長野 | (有)金丸物産金井きのこ園 |
29 | 長野 | (有)フルーツランド |
30 | 長野 | (有)小林果樹園 |
31 | 長野 | (有)荻原きのこ園 |
32 | 長野 | (農)戸狩サンファーム |
33 | 長野 | (有)奥信濃ファーム |
34 | 長野 | (農)野沢農産生産組合 |
35 | 長野 | (有)井澤 |
36 | 長野 | (有)長野県有機生産者連合 |
37 | 長野 | 長野ハーブガーデン(有) |
38 | 長野 | (有)沼田 |
39 | 長野 | (有)あぐり信州 |
40 | 長野 | (株)なかひら農場 |
41 | 長野 | (有)斎藤農園 |
42 | 長野 | (有)ブラウンエッグファーム |
43 | 長野 | (有)小田切牧場 |
44 | 長野 | (株)むぎわらぼうし |
45 | 長野 | (有)ティーエム |
46 | 長野 | (株)ファームかずと |
47 | 長野 | 長野ベリーファーム(株) |
48 | 長野 | (同)大森園 |
49 | 長野 | (有)信州荻原農園 |
50 | 長野 | (有)信州ファーム荻原 |
51 | 長野 | (有)永田バイオ研究所 |
52 | 長野 | (有)アーニストファーマー原 |
53 | 長野 | (有)米耕農 |
54 | 長野 | (株)マッシュアンドフルーツ |
55 | 長野 | (農)信州森のファーム |
56 | 長野 | (有)於多屋農場 |
57 | 長野 | (有)ウッドベルファーム |
58 | 長野 | (有)ぱぱな農園 |
59 | 長野 | (有)燦燦 |
60 | 長野 | (株)岳農 |
61 | 長野 | (農)ベジアーツ |
62 | 長野 | (株)かまくら屋 |
63 | 長野 | (株)秀果園 |
64 | 長野 | (株)アグレス |
65 | 長野 | (有)フルーツガーデン北沢 |
66 | 長野 | アスパラマル(株) |
67 | 長野 | (有)ハヤシファーム |
68 | 長野 | (株)八ヶ岳みらい菜園 |
69 | 長野 | モアーク農産(株) |
70 | 長野 | (有)カネシゲ農園 |
71 | 長野 | (株)道 |
72 | 長野 | (有)アップルファームさみず |
73 | 長野 | (株)グリーンスタイル |
74 | 長野 | (株)農業開発 |
75 | 長野 | (有)エイチアンドエルプランテーション |
76 | 長野 | (同)ケイ・アイ・ナーセリー |
77 | 長野 | (有)アマリファーム |
78 | 長野 | (株)倉科農園 |
79 | 長野 | (同)岡木農園 |
80 | 長野 | (株)BEN Farm |
81 | 長野 | (株)J’Pumpkin |
82 | 長野 | (株)ヴァンベール平出 |
83 | 長野 | きのこの森(有) |
令和2年12月3日現在