鹿児島
都道府県名 | 会員名 | |
---|---|---|
1 | 鹿児島 | (有)錦江ファーム |
2 | 鹿児島 | (有)かごしま有機生産組合 |
3 | 鹿児島 | 農業生産法人(有)鹿児島マルサン農産加工 |
4 | 鹿児島 | 農業生産法人寺田農園(株) |
5 | 鹿児島 | (有)ビオ・ファーム |
6 | 鹿児島 | (有)小村農園 |
7 | 鹿児島 | (株)アグリスタイル |
8 | 鹿児島 | (株)小川農場 |
9 | 鹿児島 | (有)ファームランド豊 |
10 | 鹿児島 | 農業生産法人(有)香花園 |
11 | 鹿児島 | エンジョイアグリ(株) |
12 | 鹿児島 | (株)hishi |
13 | 鹿児島 | (株)指宿やさいの王国 |
14 | 鹿児島 | (有)松原養鶏場 |
15 | 鹿児島 | 西垂水茶業(有) |
16 | 鹿児島 | (有)藤井養鶏場 |
17 | 鹿児島 | (有)南国農産 |
18 | 鹿児島 | (有)新屋米穀店 |
19 | 鹿児島 | (株)アグリストちらん |
20 | 鹿児島 | (有)西牟田農園 |
21 | 鹿児島 | (有)下窪勲製茶 |
22 | 鹿児島 | (有)六田農園 |
23 | 鹿児島 | (有)小田畜産 |
24 | 鹿児島 | (有)清木場果樹園 |
25 | 鹿児島 | (株)南風ベジファーム |
26 | 鹿児島 | (有)ヤブサメファーム |
27 | 鹿児島 | ゆす村農園(有) |
28 | 鹿児島 | (有)農業生産法人のざき |
29 | 鹿児島 | ミクラファーム(有) |
30 | 鹿児島 | 旭ファーム(株) |
31 | 鹿児島 | (株)日野洋蘭園 |
32 | 鹿児島 | (有)山口園 |
33 | 鹿児島 | (有)鶴の郷ファーム |
34 | 鹿児島 | (有)小屋商店 |
35 | 鹿児島 | (有)農業生産法人ノダ |
36 | 鹿児島 | (有)コセンファーム |
37 | 鹿児島 | (有)高松ポートリー |
38 | 鹿児島 | (有)ライス郷井手口 |
39 | 鹿児島 | (農)エコファーム永池 |
40 | 鹿児島 | (有)今吉製茶 |
41 | 鹿児島 | (株)さくら農園 |
42 | 鹿児島 | (有)福山特殊農産 |
43 | 鹿児島 | ヘンタ製茶(有) |
44 | 鹿児島 | (有)藏 |
45 | 鹿児島 | (有)勝目製茶園 |
46 | 鹿児島 | (有)大成畜産 |
47 | 鹿児島 | (有)福岡農産 |
48 | 鹿児島 | 鹿児島堀口製茶(有) |
49 | 鹿児島 | (有)山内養豚 |
50 | 鹿児島 | 農業生産法人(有)いろは農園有明 |
51 | 鹿児島 | (株)さかうえ |
52 | 鹿児島 | (株)SOHファーム |
53 | 鹿児島 | (有)上室製茶 |
54 | 鹿児島 | (有)ジェーエフアグリ |
55 | 鹿児島 | (有)大崎農園 |
56 | 鹿児島 | (有)三和ファーム |
57 | 鹿児島 | (有)坂元種畜場 |
58 | 鹿児島 | (有)中辻花卉園 |
59 | 鹿児島 | (有)サンフィールズ |
60 | 鹿児島 | (有)三清屋 |
61 | 鹿児島 | (株)ひまわり農苑 |
62 | 鹿児島 | (株)オキス |
63 | 鹿児島 | アネット(有) |
64 | 鹿児島 | (有)えこふぁーむ |
65 | 鹿児島 | 村商(株) |
66 | 鹿児島 | (有)花瀬農園 |
67 | 鹿児島 | (有)たしろ山茶香 |
68 | 鹿児島 | (有)南九州きのこセンター |
69 | 鹿児島 | (農)ねじめ農園 |
70 | 鹿児島 | (農)根占生産組合 |
71 | 鹿児島 | 南州農場(株) |
72 | 鹿児島 | (有)第一佐多果樹園 |
73 | 鹿児島 | 清水園芸(株) |
74 | 鹿児島 | (有)西田農産 |
75 | 鹿児島 | (有)農業生産法人さとうきび |
76 | 鹿児島 | (有)ハラダ製茶農園 屋久島農場 |
77 | 鹿児島 | (株)大豊 |
78 | 鹿児島 | (株)皆村農園 |
79 | 鹿児島 | (有)シャロン農園 |
80 | 鹿児島 | 農業生産法人そのやま農園(株) |
81 | 鹿児島 | (株)ソレイユスマイル |
82 | 鹿児島 | (有)池田製茶 |
83 | 鹿児島 | (有)水幸農園 |
84 | 鹿児島 | (有)大堂養鶏 |
85 | 鹿児島 | (有)マルユ湯通堂青果 |
86 | 鹿児島 | (有)髙井田アグリ |
87 | 鹿児島 | (株)元幸産業 |
88 | 鹿児島 | (株)堀口園 |
89 | 鹿児島 | (株)芝原 |
90 | 鹿児島 | (有)さつま農場 |
91 | 鹿児島 | (株)弐番屋アグリ |
92 | 鹿児島 | (有)山之内米穀 |
93 | 鹿児島 | 川原和牛牧場(株) |
94 | 鹿児島 | (株)たかとみファーム |
95 | 鹿児島 | (株)新保農園 |
96 | 鹿児島 | (株)甘宮 |
97 | 鹿児島 | (株)カガヤキ |
98 | 鹿児島 | あかつき産業(株) |
99 | 鹿児島 | はちみつ西垂水養蜂園(株) |
100 | 鹿児島 | (有)みぞべ五光 |
101 | 鹿児島 | (株)今村製茶 |
102 | 鹿児島 | (株)やまげ |
103 | 鹿児島 | (有)南橋商事 |
104 | 鹿児島 | (株)泰元ファーム |
105 | 鹿児島 | (株)煌良々ファーム |
106 | 鹿児島 | (同)農栄ファーム |
107 | 鹿児島 | (株)瑞ひかり |
108 | 鹿児島 | (株)ファームテック喜界 |
109 | 鹿児島 | (株)だいち |
110 | 鹿児島 | (有)福永畜産 |
111 | 鹿児島 | (株)誠晃 |
112 | 鹿児島 | (農)共創 喜界島 |
令和3年1月29日現在