都道府県名 | 会員名 | |
---|---|---|
1 | 愛媛 | 國田農産(有) |
2 | 愛媛 | (有)ジェイ・ウイングファーム |
3 | 愛媛 | (有)ワールド・ファーマーズ |
4 | 愛媛 | (有)CBC予子林 |
5 | 愛媛 | (株)山口園芸 |
6 | 愛媛 | (農)田滝青果出荷組合 |
7 | 愛媛 | (株)ニュウズ |
8 | 愛媛 | (株)みさき果樹園 |
9 | 愛媛 | (有)信介農園 |
10 | 愛媛 | (有)渡辺牧場 |
11 | 愛媛 | (有)みふね畜産食品 |
12 | 愛媛 | (有)朝霧ファーム |
13 | 愛媛 | (有)カワタキ |
14 | 愛媛 | (有)太陽ファーム |
15 | 愛媛 | (株)長岡ピーズファクトリー |
16 | 愛媛 | (有)岡野ファーム |
17 | 愛媛 | (株)南伊予養鶏 |
18 | 愛媛 | (有)イヨエッグ |
19 | 愛媛 | (農)無茶々園 |
20 | 愛媛 | (有)クドウグリーンテック |
21 | 愛媛 | 清家農産(有) |
22 | 愛媛 | (有)河野園芸 |
23 | 愛媛 | (有)宇佐美牧場 |
24 | 愛媛 | (有)南四国ファーム |
25 | 愛媛 | (有)いのうえ果樹園 |
26 | 愛媛 | (有)ゆうぼく |
27 | 愛媛 | (株)丸山農場 |
28 |
愛媛 | ベルグアース(株) |
29 |
愛媛 | (有)遠赤有機農園 |
30 | 愛媛 | (有)雅園 |
31 | 愛媛 | 農業生産法人(株)だんだん村 |
32 | 愛媛 | 松屋(株) |
33 | 愛媛 | (株)吉田農園 |
34 | 愛媛 | 野本農園 |
35 | 愛媛 | (有)豆道楽 |
36 | 愛媛 | (株)新口農園 |
37 |
愛媛 | (株)小林果園 |
38 |
愛媛 | (株)じゅらす農房 |
39 |
愛媛 | 農業生産法人(株)ミヤモトオレンジガーデン |
40 | 愛媛 | (株)ゴールデン,エイト |
41 | 愛媛 | (株)百姓百品村 |
42 | 愛媛 | 日野出畜産(有) |
43 | 愛媛 | 菜菜フーズ(株) |
44 | 愛媛 | (有)サイキ開発 |
45 | 愛媛 | (有)伊野農園 |
46 | 愛媛 | (有)共楽園 |
47 | 愛媛 | (有)橘華園 |
48 | 愛媛 | (有)柑翠園 |
49 |
愛媛 | (有)春光園 |
50 | 愛媛 | (有)加貫農園 |
51 | 愛媛 | (株)エム・アグリ |
52 | 愛媛 | 田力本願(株) |
53 | 愛媛 | (株)ひのいちご園 |
令和元年11月21日現在