都道府県名 | 会員名 | |
---|---|---|
1 | 福岡 | アグリ食品(有) |
2 |
福岡 | (有)山崎瑞松園 |
3 |
福岡 | (有)グリーンアース |
4 |
福岡 | (有)久保田園芸 |
5 |
福岡 | (農)宝珠山きのこ生産組合 |
6 |
福岡 | (有)オニヅカバイオシステム |
7 |
福岡 | (有)中一農産 |
8 |
福岡 | (株)グラノ24K |
9 |
福岡 | (有)近藤受委託農産 |
10 | 福岡 | (農)きのこの里 |
11 | 福岡 | (農)秋香園 |
12 | 福岡 | (農)白茸館 |
13 | 福岡 | (農)大木しめじセンター |
14 | 福岡 | (有)角田製茶 |
15 | 福岡 | (農)モアハウス |
16 | 福岡 | (有)松木果樹園 |
17 | 福岡 | (有)田中農産 |
18 |
福岡 | (株)セイル・オン |
19 |
福岡 | (株)ヤマニファーム |
20 | 福岡 | (有)コスモファーム |
21 | 福岡 | 朝倉物産(株) |
22 | 福岡 | (農)福栄組合 |
23 | 福岡 | (有)小林きのこ産業 |
24 | 福岡 | (株)すすき牧場 |
25 | 福岡 | (農)ドリームマッシュ |
26 | 福岡 | (株)プランツ |
27 |
福岡 | (有)サン・グリーン |
28 |
福岡 | (有)田篭誠農園 |
29 |
福岡 | 城井ふる里村(有) |
30 | 福岡 | (株)筑前もろおか |
31 | 福岡 | (株)綾部農園 |
32 | 福岡 | (株)清水産業 |
33 | 福岡 | (農)八女美緑園製茶 |
34 | 福岡 | (農)ふる里の森 |
35 | 福岡 | ならはら菜園 |
36 | 福岡 | (株)もりなが農園 |
37 |
福岡 | 加茂グリーンファーム |
38 |
福岡 | (株)井田 |
39 |
福岡 | (株)ファーム赤松 |
40 | 福岡 | (有)久保田農園 |
41 | 福岡 | (農)豊地の郷 |
42 | 福岡 | ファゼンダかじわら(同) |
43 | 福岡 | (株)成 |
44 | 福岡 | (株)みずほファーム |
45 | 福岡 | エースいちご(株) |
46 |
福岡 | (株)福喜多 |
47 | 福岡 | (株)川村 |
令和元年11月1日現在